第14期理事会組織
日本台湾学会第14期前期運営組織
理事長 | 川上桃子 |
副理事長 | 上水流久彦 |
理事(31名) | 赤松美和子、明田川聡士、家永真幸、五十嵐隆幸、大東和重、小笠原欣幸、何義麟、上水流久彦、川上桃子、川島真、 北波道子、 洪郁如、 黄英哲、 駒込武、 佐藤幸人、 清水麗、 菅野敦志、 垂水千恵、 冨田哲、 福田円、 星名宏修、 松金公正、 松田康博、 松本充豊、 三尾裕子、 三澤真美恵、 宮岡真央子、 山﨑直也、 やまだあつし 横田祥子、 林初梅 |
常任理事(11名) | 赤松美和子、家永真幸、明田川聡士、 五十嵐隆幸、上水流久彦、北波道子、清水麗、冨田哲、宮岡真央子、山﨑直也、横田祥子 |
幹事(7名) | 五十嵐真子、小野純子、張文薫、根岸忠、松田ヒロ子、八木はるな、吉田真悟 |
総務 | 五十嵐隆幸 |
会計財務 | 明田川聡士 |
学会報編集委員 (6名) |
赤松美和子(委員長)、横田祥子(副委員長)、田上智宜、張文菁、中原裕美子、深串徹、長谷川健治(アドバイザー) |
企画委員(7名) | 清水麗(委員長)、角南聡一郎、鶴園裕基、豊田周子、唐顥芸、中川仁、藤野陽平 |
広報 | 宮岡真央子、根岸忠(ホームページ担当)、松田ヒロ子、吉田真悟(ニュースレター担当) |
定例研究会 | 山﨑直也、八木はるな(関東)、五十嵐真子(関西)、張文薫(台北) |
国際交流 | 家永真幸、冨田哲 |
学術賞・特別賞担当 | 北波道子 |
対外発信強化プロジェクト | 垂水千恵(委員長)、冨田哲、福田円 |
理事選挙電子化検討プロジェクト | 山﨑直也(委員長)、赤松美和子、明田川聡士、五十嵐隆幸 |
理事会書記 | 小野純子 |
第28回大会実行委員長 | 湊照宏 |
学会賞 | 北村嘉恵(委員長) |
学術賞・特別賞 | 松田康博(委員長) |
会計監査 | 下野寿子(2025年度まで)、池上寛(2026年度まで) |
選挙管理委員 | 未定 |
事務局 | 松田康博(事務局担当理事)、鶴岡宏美(事務局員) |
日本台湾学会第14期理事会選挙結果報告 | |
日本台湾学会第14期理事選挙の開票作業に付、2025年2月10日に大阪経済法科大学八尾キャンパスにおいて、立会人のもと厳正に実施いたしました。 本学会第14期理事選挙の開票結果は次の通りです。 投票者数: 97人(有権者数:433人) 理事当選者(五十音順、敬称略): 赤松美和子 明田川聡士 家永真幸 五十嵐隆幸 大東和重 小笠原欣幸 何義麟 上水流久彦 川上桃子 川島真 北波道子 洪郁如 黄英哲 駒込武 佐藤幸人 清水麗 菅野敦志 垂水千恵 冨田哲 福田円 星名宏修 松金公正 松田康博 松本充豊 三尾裕子 三澤真美恵 宮岡真央子 山﨑直也 やまだあつし 横田祥子 林初梅 選挙規定第4条「得票数の多い順に30名を当選者とする。ただし同点得票者が出た場合は最高35名までを当選者とする」という規定に基づき、上記31名の当選を確認いたします。 以上の通り、ご報告を申し上げます。 第13期選挙管理委員会 委員長 池上寛 委員 横田祥子 村上衛 立会人 坂井田夕起子 |